产品介绍
 具体产品
型号 频率范围 驻波比 材料 工作带宽 隔离度 方波导边长  
(GHz) (dB) (mm)
HD-40SWOMT51.99 3.3~4.9 ≤1.3 ≤10% ≥30 51.99 更多 »
HD-48SWOMT44.45 4.0~5.8 ≤1.3 ≤10% ≥30 44.45 更多 »
HD-58SWOMT38.1 4.9~7.0 ≤1.3 ≤10% ≥30 38.1 更多 »
HD-70SWOMT32.537 5.8~8.4 ≤1.3 ≤8% ≥30 32.537 更多 »
HD-84SWOMT27.788 7.0~10.0 ≤1.3 ≤8% ≥30 27.788 更多 »
HD-100SWOMT23.825 8.2~12.4 ≤1.3 ≤8% ≥30 23.825 更多 »
HD-120SWOMT17.415 10.0~15.0 ≤1.4 ≤8% ≥30 17.415 更多 »
HD-140SWTOMT15.088 12.0~18.0 ≤1.4 ≤6% ≥30 15.088 更多 »
HD-180SWTOMT12.7 15.0~22.0 ≤1.4 ≤6% ≥25 12.7 更多 »
HD-220SWTOMT9.525 18.0~27.0 ≤1.4 ≤5% ≥25 9.525 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。