产品介绍
 具体产品
型号 频率范围 驻波比 峰值功率 驻波起伏 插损 插损起伏  
(GHz) (KW)
HD-11CHPRJUUI3 0.13-0.19
1-1.1
1-1.1
≤1.3 30
5
5
≤0.1 ≤0.1dB
≤0.2dB
≤0.2dB
≤0.1dB 更多 »
HD-0827CPD2N 0.8-2.7 ≤1.25 0.5 更多 »
HD-2030CPD2N 2-3 ≤1.25 0.5 更多 »
HD-3040CPD2N 3-4 ≤1.25 0.5 更多 »
HD-4080CPD2S 4-8 ≤1.25 0.7 更多 »
HD-80120CPD2S 8-12 ≤1.25 1 更多 »
HD-80180CPD2S 8-18 GHz ≤1.35 1.5 更多 »
HD-0827CPD3N 0.8-2.7 ≤1.25 ≤0.6 更多 »
HD-2023CPD3N 2.0-2.3 ≤1.25 ≤0.5 更多 »
HD-2023CPD4N 2.0-2.3 ≤1.25 ≤0.8 更多 »
HD-2023CPD5N 2.0-2.3 ≤1.40 ≤1.0 更多 »
HD-2023CPD6N 2.0-2.3 ≤1.50 ≤1.2 更多 »
HD-2527CPD3N 2.5-2.7 ≤1.25 ≤0.7 更多 »
HD-2527CPD4N 2.5-2.7 ≤1.25 ≤0.8 更多 »
HD-2527CPD5N 2.5-2.7 ≤1.40 ≤1.0 更多 »
HD-2527CPD6N 2.5-2.7 ≤1.50 ≤1.2 更多 »
HD-3436CPD3N 3.4-3.6 ≤1.25 ≤0.6 更多 »
HD-3436CPD4N 3.4-3.6 ≤1.25 ≤0.8 更多 »
HD-3436CPD5N 3.4-3.6 ≤1.40 ≤1.0 更多 »
HD-3436CPD6N 3.4-3.6 ≤1.50 ≤1.2 更多 »
HD-80120CPD3S 8.0-12.0 ≤1.50 ≤0.8 更多 »
HD-80120CPD4S 8.0-12.0 ≤1.50 ≤1.2 更多 »
HD-80120CPD5S 8.0-12.0 ≤1.70 ≤2.0 更多 »
HD-2033CPD8S 2.033 ≤1.5 1.2 更多 »
HD-93CPD8S 9.05-9.55 ≤1.6 1.2 更多 »
HD-21CPD32S 2.1 ≤1.5 ≤17 更多 »
HD-60CPD32S 6 ≤1.5 ≤17 更多 »
HD-10.6CPD32S 10.6 ≤1.5 ≤17 更多 »
HD-0809CPC45339 0.8-0.9 ≤1.15 500KW ≤6.2 更多 »
HD-0914CPC45339 0.9-1.4 ≤1.2 500KW ≤6.2 更多 »
HD-1420CPC45339 1.4-2 ≤1.2 500KW ≤6.2 更多 »
HD-120180CPC4S 12-18 ≤1.4 / ≤6.5 更多 »
HD-13CPC10N 1.3 ≤1.2 / ≤10.5 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。