产品介绍

  八木天线也叫端射型引向阵列天线,是低频段常用的中高增益天线之一。它的常用频率范围是200MHz-2500MHz。增益范围在3-12dB。由于其重量轻、体积小、风阻小、制作简单而得到广泛的应用。
 
 具体产品
型号 频率范围 驻波比 长度L 法兰/接口 增益 波束宽度
(GHz) (mm) (dB) (E°/H°)
HD-02YAG5N 0.184-0.214 ≤1.8 534 N-K 5.3 110X60
HD-243YAG5N 0.243±0.01 ≤1.5 1000 N-K 5.3 110X60
HD-037YAG5N 0.344-0.396 ≤1.8 273 N-K 5.3 110X60
HD-04045YAG5N 0.4-0.45 ≤1.5 599 N-K 5.3 110X60
HD-260YAG10N 0.26±0.004 ≤1.5 1325 N-K 10 35X35
HD-297YAG10N 0.297±0.008 ≤1.5 1325 N-K 10 35X35
HD-40YAG5N 0.406±0.01 ≤1.5 1000 N-K 5 35X35
HD-09YAG5N 0.89-0.96 ≤1.5 460.5 N-K 5 35X35
HD-12YAG5N 1.2±0.05 ≤1.5 372 N-K 5 35X35
HD-20YAG10N 1.88-2.025 ≤1.5 505 N-K 10 35X35
HD-5758YAG110N 5.725-5.8 ≤1.5 477 N-K 10 35X35
HD-1213YAG12N 1.25-1.35 ≤1.8 750 N-K 12 30X30
HD-2425YAG12N 2.4-2.5 ≤2.0 410 N-K 12 30X30

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。