产品介绍

  波导环耦合器,20%波导带宽内的典型主线驻波VSWR1.10,副线驻波VSWR1.25,典型耦合度为20/25/30/35/40/45/50/60dB,由于其紧凑的结构及良好的密封性,被广泛应用到12G以下的微波系统中。
 
 具体产品
型号 频率范围 长度L 法兰/接口 材料 工作带宽 主线驻波比  
(GHz) (mm)
HD-9WHC...N 0.75-1.15 300 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-12WHC...N 0.96-1.46 200 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-14WHC...N 1.13-1.73 220 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-18WHC...N 1.45-2.20 210 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-22WHC...N 1.72-2.61 160 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-26WHC...N 2.17-3.30 160 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-32WHC...N 2.60-3.95 150 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-40WHC...N 3.22-4.90 130 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-48WHC...N 3.94-5.99 130 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-58WHC...N 4.64-7.05 130 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-70WHC...N 5.38-8.17 130 FDP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-84WHC...N 6.57-9.99 130 FBP ≤20% ≤1.10 更多 »
HD-100WHC...N 8.2-12.4 100 FBP ≤20% ≤1.10 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。