快捷询单 (0) | 加入收藏 | 网站地图 | English  
 
 

您现在的位置:产品中心 >>开关 >> PIN固态开关  
PIN固态开关

 具体产品
型 号 分类 频率范围 插损 驻波比 隔离度 承受功率 开关速度 接头 规格书  
  (GHz) (dB) (W) (ns)  
HD-00110CSP2TA1WS SP2T 0.001-1 1.5 1.5 80 1 1000 SMA 更多 »
HD-00110CSP2TR5WS SP2T 0.001-1 1.5 1.5 65 5 5000 SMA 更多 »
HD-0012CSP2TR1WS SP2T 0.001-0.2 0.6 1.18 80 1 5500 SMA 更多 »
HD-0012CSP4TA1WS SP4T 0.001-0.2 1.3 1.4 70 1 5500 SMA 更多 »
HD-00145CSP2TA1WS SP2T 0.001-4.5 4 1.8 70 1 2500 SMA 更多 »
HD-001600CSP2TR0.2W2.4 SP2T 0.001-60 4.5 2.8 33 0.2 50 2.4mm 更多 »
HD-01410CSP2TA5WS SP2T 0.014-1 1.5 1.6 65 5 3200 SMA 更多 »
HD-0160CSP2TR40WS SP2T 0.01-6 1.1 1.3 28 40 100 SMA 更多 »
HD-01660CSP4TA1WS SP4T 0.016-6 2.6 1.5 60 1 1000 SMA 更多 »
HD-0210CSP3TA0.6WS SP3T 0.02-1 1.6 1.5 80 0.6 200 SMA 更多 »
HD-0210CSP3TR0.3WS SP3T 0.02-1 1.5 1.5 60 0.3 250 SMA 更多 »
HD-0210CSP4TA1WS SP4T 0.02-1 1.7 1.5 80 1 900 SMA 更多 »
HD-0210CSPSTA1WS SPST 0.02-1 1 1.5 80 1 550 SMA 更多 »
HD-02180CSP2TA0.65WS SP2T 0.02-18 3.5 1.5 75 0.65 250 SMA 更多 »
HD-02180CSP2TA1WS SP2T 0.02-18 4.8 1.8 60 1 200 SMA 更多 »
HD-02180CSP3TA1WS SP3T 0.02-18 4.8 1.8 60 1 250 SMA 更多 »
HD-02180CSP3TR1WS SP3T 0.02-18 4.8 1.8 70 1 200 SMA 更多 »
HD-02180CSP4TA1WS SP4T 0.02-18 4.5 2 60 1 250 SMA 更多 »
HD-02180CSP4TR1WS SP4T 0.02-18 4.5 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-02180CSP6TA1WS SP6T 0.02-18 6 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-02180CSP8TA1WS SP8T 0.02-18 6 1.8 60 1 250 SMA 更多 »
HD-02180CSPSTA1WS SPST 0.02-18 4.8 2 60 1 250 SMA 更多 »
HD-0230CSP2TA1WS SP2T 0.02-3 2 1.5 70 1 500 SMA 更多 »
HD-0230CSP2TR5WS SP2T 0.02-3 1.8 1.6 60 5 100 SMA 更多 »
HD-0230CSP4TA1WS SP4T 0.02-3 1.8 1.5 60 1 1000 SMA 更多 »
HD-0230CSP8TA1WS SP8T 0.02-3 2.2 1.5 65 1 50 SMA 更多 »
HD-0230CSPSTA1WS SPST 0.02-3 1.5 1.5 80 1 200 SMA 更多 »
HD-0230CSPSTA1WS SPST 0.02-3 1.3 1.5 80 1 250 SMA 更多 »
HD-025CSP2TR100WS SP2T 0.02-0.5 0.9 1.2 60 100 1000 SMA 更多 »
HD-05500CSP5TA0.6W2.4 SP5T 0.05-50 8 2.2 60 0.6 50 2.4mm 更多 »
HD-0560CSP8TA1WS SP8T 0.05-6 3.2 1.7 60 1 100 SMA 更多 »
HD-057CSP2TR100WS SP2T 0.05-0.7 1.1 1.7 60 100 1200 SMA 更多 »
HD-0957CSPSTA1WS SPST 0.09-5.7 1.8 1.5 80 1 250 SMA 更多 »
HD-0957CSPSTA1WS SPST 0.09-5.7 2.8 1.5 70 1 100 SMA 更多 »
HD-1.21.4CSP4TR0.01WS SP4T 0.12-0.14 5.1 1.3 40 0.01 500 SMA 更多 »
HD-1.551.65CSP2TA140WS SP2T 0.155-0.165 0.35 1.2 40 140 2000 SMA 更多 »
HD-1.551.65CSP2TA1WS SP2T 0.155-0.165 0.35 1.3 40 1 1000 SMA 更多 »
HD-1.74.05CSP2TR100WS SP2T 0.17-0.405 0.5 1.4 65 100 1200 SMA 更多 »
HD-10180CSP2TA1WS SP2T 1-18 3 1.8 70 1 100 SMA 更多 »
HD-10180CSP3TA1WS SP3T 1-18 3 1.5 65 1 50 SMA 更多 »
HD-10180CSP4TA1WS SP4T 1-18 3.5 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-10180CSP5TA1WS SP5T 1-18 3.5 1.8 60 1 100 SMA 更多 »
HD-10180CSP6TA1WS SP6T 1-18 3.5 1.5 70 1 50 SMA 更多 »
HD-10180CSP8TA1WS SP8T 1-18 3.5 1.8 60 1 100 SMA 更多 »
HD-10180CSPSTA1WS SPST 1-18 2.5 1.8 80 1 100 SMA 更多 »
HD-10200CSPSTA1WS SPST 1-20 3 1.8 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSP2TA1WS SP2T 1-2 1 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSP2TR1WS SP2T 1-2 0.8 1.3 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSP2TR70WS SP2T 1-2 1.5 1.5 40 70 10000 SMA 更多 »
HD-1020CSP3TA1WS SP3T 1-2 1.3 1.2 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSP4TA1WS SP4T 1-2 1.2 1.5 80 1 50 SMA 更多 »
HD-1020CSP4TR1WS SP4T 1-2 1 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSP8TA1WS SP8T 1-2 2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSPSTA1WS SPST 1-2 1 1.3 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1020CSPSTR1WS SPST 1-2 0.8 1.3 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1021CSP2TA1WS SP2T 1-2.1 1 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-10260CSP2TR0.2WS SP2T 1-26 4 2.5 47 0.2 60 SMA 更多 »
HD-10260CSP4TR0.2WS SP4T 1-26 3 1.6 55 0.2 100 SMA 更多 »
HD-10260CSP4TR23dBmWS SP4T 1-26 2.5 1.6 70 0.5 100 SMA 更多 »
HD-10435CSP12TR0.2WK SP12T 1-43.5 9 2.5 50 0.2 100 2.92mm 更多 »
HD-1060CSP2TA1WS SP2T 1-6 2 2 50 1 200 SMA 更多 »
HD-1060CSP4TA1WS SP4T 1-6 2 1.6 55 1 100 SMA 更多 »
HD-12.5CSP2TR300WS SP2T 0.1-0.25 0.4 1.25 65 300 1200 SMA 更多 »
HD-120180CSP12TA1WS SP12T 12-18 4.5 2 65 1 100 SMA 更多 »
HD-120180CSP2TA0.25WS SP2T 12-18 3 1.8 55 0.25 100 SMA 更多 »
HD-120180CSPSTA1WS SPST 12-18 2.2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-13.414CSP2TR1WS SP2T 1.34-1.4 1 1.3 80 1 100 SMA 更多 »
HD-1400CSP4TA0.5WK SP4T 0.1-40 7 2.5 70 0.5 100 2.92mm 更多 »
HD-1400CSP8TA0.2WK SP8T 0.1-40 11 2.5 65 0.2 100 2.92mm 更多 »
HD-1445CSP7TA1.5WS SP7T 1.4-4.5 2 1.5 60 1.5 150 SMA 更多 »
HD-15.2CSP4TR100WS SP4T 0.1-0.52 0.8 1.5 50 100 500 SMA 更多 »
HD-1500CSP2TA0.2W2.4 SP2T 0.1-50 7.5 2.5 50 0.2 50 2.4mm 更多 »
HD-1500CSP4TA0.2W2.4 SP4T 0.1-50 5.5 2.5 55 0.2 100 2.4mm 更多 »
HD-1500CSP8TA0.5W2.4 SP8T 0.1-50 10 2.5 65 0.5 100 2.4mm 更多 »
HD-1500CSPSTA0.5W2.4 SPST 0.1-50 5.5 2.1 60 0.5 50 2.4mm 更多 »
HD-150180CSP2TA0.5WS SP2T 15-18 3.5 2 60 0.5 250 SMA 更多 »
HD-150180CSP3TA10WS SP3T 15-18 3.5 2 70 10 200 SMA 更多 »
HD-1545CSP12TA1WS SP12T 1.5-4.5 2 1.5 75 1 120 SMA 更多 »
HD-160480CSP5TR0.55WK SP5T 16-48 8 2.8 50 0.55 50 2.92mm 更多 »
HD-16CSP3TA1WS SP3T 0.1-0.6 0.5 1.2 85 1 500 SMA 更多 »
HD-180400CSP2TA0.2WK SP2T 18-40 5 2 50 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-180400CSPSTA0.5WK SPST 18-40 4.5 2.5 50 0.5 50 2.92mm 更多 »
HD-2.33CSP2TR125WS SP2T 0.23-0.30 0.4 1.2 65 125 1200 SMA 更多 »
HD-200320CSP2TR0.2WS SP2T 20-32 3 2 50 0.2 50 SMA 更多 »
HD-20100CSP4TA1WS SP4T 2-10 1.7 1.5 75 1 100 SMA 更多 »
HD-20100CSP8TA1WS SP8T 2-10 2.2 1.4 75 1 100 SMA 更多 »
HD-20120CSP8TR1WS SP8T 2-12 1.8 1.6 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSP24TA1WS SP24T 2-18 6.8 1.6 68 1 120 SMA 更多 »
HD-20180CSP2TA1WS SP2T 2-18 2.2 2 70 1 50 SMA 更多 »
HD-20180CSP2TR1WS SP2T 2-18 2 1.8 80 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSP3TA1WS SP3T 2-18 3.6 2.2 60 1 50 SMA 更多 »
HD-20180CSP4TA1WS SP4T 2-18 2.2 1.5 75 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSP4TR1WS SP4T 2-18 2.8 1.8 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSP8TA1.5WS SP8T 2-18 4 2 80 1.5 100 SMA 更多 »
HD-20180CSP8TR1.5WS SP8T 2-18 3.5 2 80 1.5 100 SMA 更多 »
HD-20180CSPSTA1WS SPST 2-18 1.6 1.5 75 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSPSTA1WS SPST 2-18 2 1.6 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20180CSPSTR1WS SPST 2-18 2 1.8 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20200CSP2TA1WS SP2T 2-20 3 1.8 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20200CSP4TA1WS SP4T 2-20 3.5 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-20200CSP4TR1WS SP4T 2-20 2.7 1.6 80 1 100 SMA 更多 »
HD-20200CSP4TR1WS SP4T 2-20 3.5 1.8 70 1 100 SMA 更多 »
HD-20200CSP8TA1WS SP8T 2-20 4 2 80 1 1000 SMA 更多 »
HD-20200CSPSTA1WS SPST 2-20 2.8 1.8 80 1 100 SMA 更多 »
HD-20360CSP2TA0.2WS SP2T 2-36 5 2.2 60 0.2 50 SMA 更多 »
HD-2040CSP2TA1WS SP2T 2-4 1 1.3 85 1 100 SMA 更多 »
HD-2040CSP2TA5WS SP2T 2-4 1.2 1.5 80 5 100 SMA 更多 »
HD-2040CSP2TR15WS SP2T 2-4 0.8 1.2 52 15 500 SMA 更多 »
HD-2040CSP2TR50WS SP2T 2-4 1.5 1.3 45 50 1000 SMA 更多 »
HD-2040CSP3TA0.6WS SP3T 2-4 1.8 1.3 80 0.6 100 SMA 更多 »
HD-2040CSP4TA1WS SP4T 2-4 1.4 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-2040CSP8TA1WS SP8T 2-4 2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-2040CSPSTA1WS SPST 2-4 1.2 1.4 80 1 100 SMA 更多 »
HD-20500CSP2TR0.5W2.4 SP2T 2-50 6 2 45 0.5 100 2.4mm 更多 »
HD-20500CSP4TA0.5W2.4 SP4T 2-50 4 2.5 50 0.5 50 2.4mm 更多 »
HD-20500CSP8TA0.2W2.4 SP8T 2-50 7.3 2.5 55 0.2 100 2.4mm 更多 »
HD-2080CSP2TA1WS SP2T 2-8 2 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-2080CSP3TA1WS SP3T 2-8 1.8 1.3 70 1 100 SMA 更多 »
HD-2080CSP4TA1WS SP4T 2-8 2.2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-2080CSP4TR1WS SP4T 2-8 2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-2080CSP5TR1.2WS SP5T 2-8 2 1.8 60 1.2 100 SMA 更多 »
HD-2080CSP8TA1WS SP8T 2-8 2.8 1.6 60 1 100 SMA 更多 »
HD-2080CSPSTA1WS SPST 2-8 1.2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-2180CSP6TA1WS SP6T 0.2-18 4.5 1.8 60 1 100 SMA 更多 »
HD-40120CSP2TR50WS SP2T 4-12 1.5 1.5 50 50 1000 SMA 更多 »
HD-4080CSP2TA1WS SP2T 4-8 1.5 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-4080CSP2TA5WS SP2T 4-8 2 1.5 80 5 100 SMA 更多 »
HD-4080CSP2TR1WS SP2T 4-8 1.5 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-4080CSP8TA1WS SP8T 4-8 2 1.6 80 1 100 SMA 更多 »
HD-4080CSP8TR1WS SP8T 4-8 2 1.6 65 1 50 SMA 更多 »
HD-418CSP2TR5WS SP2T 0.4-1.8 0.5 1.3 85 5 100 SMA 更多 »
HD-45CSP2TA1WS SP2T 0.4-0.5 0.4 1.1 80 1 50 SMA 更多 »
HD-5080CSP2TA1WS SP2T 5-8 1.5 1.8 65 1 100 SMA 更多 »
HD-5080CSP4TA0.3WS SP4T 5-8 2.2 1.3 60 0.3 60 SMA 更多 »
HD-5120CSP2TA1WS SP2T 0.5-12 2.5 1.8 80 1 100 SMA 更多 »
HD-5180CSP4TA1WS SP4T 0.5-18 3.5 2 60 1 100 SMA 更多 »
HD-5180CSPSTA1WS SPST 0.5-18 2 1.8 80 1 50 SMA 更多 »
HD-520720CSP2TR0.1W1.85 SP2T 52-72 3.5 2.2 37 0.1 100 1.85mm 更多 »
HD-520720CSP4TR0.1W1.85 SP4T 52-72 7.5 2.8 30 0.1 100 1.85mm 更多 »
HD-520720CSP8TR0.2W1.85 SP8T 52-72 12 2.5 35 0.2 100 1.85mm 更多 »
HD-520CSP10TA1WS SP10T 0.5-2 1.5 1.3 80 1 100 SMA 更多 »
HD-5400CSP8TA0.5WK SP8T 0.5-40 8.5 2.5 65 0.5 50 2.92mm 更多 »
HD-540CSP2TA1WS SP2T 0.5-4 1.5 1.5 60 1 100 SMA 更多 »
HD-540CSP2TA5WS SP2T 0.5-4 1.2 1.3 85 5 100 SMA 更多 »
HD-540CSP4TA1WS SP4T 0.5-4 1.5 1.5 75 1 100 SMA 更多 »
HD-540CSP4TR1WS SP4T 0.5-4 1.5 1.5 75 1 100 SMA 更多 »
HD-540CSP8TA1WS SP8T 0.5-4 2 1.5 60 1 100 SMA 更多 »
HD-540CSPSTA1WS SPST 0.5-4 1.5 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-540CSPSTR1WS SPST 0.5-4 1 1.2 85 1 100 SMA 更多 »
HD-5435CSP16TA0.2WK SP16T 0.5-43.5 8 2.5 60 0.2 100 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP2TA0.2WK SP2T 0.5-43.5 5.2 2.8 55 0.2 60 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP2TA0.5WK SP2T 0.5-43.5 5 2.5 50 0.5 60 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP3TA0.6WK SP3T 0.5-43.5 4.5 2 60 0.6 50 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP4TA0.2WK SP4T 0.5-43.5 6 3 50 0.2 80 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP5TA0.2WK SP5T 0.5-43.5 6 2 60 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP6TA0.2WK SP6T 0.5-43.5 8.5 2.5 55 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-5435CSP8TA0.2WK SP8T 0.5-43.5 8.5 2 60 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-5435CSPSTA0.5WK SPST 0.5-43.5 4.8 2 60 0.5 50 2.92mm 更多 »
HD-5500CSP3TA0.2W2.4 SP3T 0.5-50 4.5 2 53 0.2 50 2.4mm 更多 »
HD-560CSP2TR100WS SP2T 0.5-6 1.5 1.3 45 100 100 SMA 更多 »
HD-560CSP2TR100WS SP2T 0.5-6 1.3 1.4 40 100 100 SMA 更多 »
HD-60120CSP2TA1WS SP2T 6-12 2 1.3 80 1 50 SMA 更多 »
HD-60120CSP2TR1WS SP2T 6-12 1.8 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-60120CSP3TA1WS SP3T 6-12 2.4 1.5 60 1 50 SMA 更多 »
HD-60120CSP3TR1WS SP3T 6-12 2 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-60120CSP4TA1WS SP4T 6-12 2.5 1.4 60 1 50 SMA 更多 »
HD-60120CSP8TA2WS SP8T 6-12 3 1.5 80 2 100 SMA 更多 »
HD-60120CSPSTA1WS SPST 6-12 1.5 1.5 80 1 100 SMA 更多 »
HD-60135CSP2TR20WS SP2T 6-13.5 1.2 1.5 55 20 350 SMA 更多 »
HD-60180CSP3TA1WS SP3T 6-18 3.2 1.8 60 1 100 SMA 更多 »
HD-60180CSP4TA1WS SP4T 6-18 3.2 1.8 60 1 50 SMA 更多 »
HD-60180CSP4TR1WS SP4T 6-18 2.8 2 70 1 100 SMA 更多 »
HD-60180CSP5TR1WS SP5T 6-18 3 1.7 60 1 50 SMA 更多 »
HD-660CSP8TR100WS SP8T 0.6-6 1.8 1.5 55 100 1000 SMA 更多 »
HD-7685CSP4TA1WS SP4T 7.6-8.5 2.5 1.5 60 1 100 SMA 更多 »
HD-79CSP2TR1WS SP2T 0.7-0.9 0.3 1.2 85 1 70 SMA 更多 »
HD-80120CSP4TA1WS SP4T 8-12 2.6 1.8 60 1 50 SMA 更多 »
HD-80180CSP2TR150WS SP2T 8-18 3.5 2 50 150 250 SMA 更多 »
HD-80400CSP2TA0.2WK SP2T 8-40 4.5 2.2 50 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-80400CSPSTA0.5WK SPST 8-40 3.8 2.5 80 0.5 50 2.92mm 更多 »
HD-80435CSP3TA0.2WK SP3T 8-43.5 3 2 53 0.2 50 2.92mm 更多 »
HD-815CSPSTR50WS SPST 0.8-1.5 1 1.3 60 50 1000 SMA 更多 »
HD-8200CSP2TA1WS SP2T 0.8-20 3.2 2 70 1 100 SMA 更多 »
HD-8200CSP2TR0.5WS SP2T 0.8-20 1.5 1.8 80 0.5 100 SMA 更多 »
HD-8200CSP8TR1WS SP8T 0.8-20 5 1.7 60 1 200 SMA 更多 »
HD-860CSP3TA1WS SP3T 0.8-6 1.6 1.4 60 1 100 SMA 更多 »
HD-DC120CSP2TR44WS SP2T DC-12 2 1.6 35 44 100 SMA 更多 »
HD-DC180CSP2TR10WS SP2T DC-18 2.3 2 35 10 100 SMA 更多 »
HD-DC180CSP4TR10WS SP4T DC-18 4 2 30 10 100 SMA 更多 »
HD-DC60CSP2TR40WS SP2T DC-6 1.3 1.3 33 40 100 SMA 更多 »
HD-DC60CSP3TR40WS SP3T DC-6 2 1.5 35 40 250 SMA 更多 »
HD-DC60CSP4TR40WS SP4T DC-6 2 1.5 30 40 100 SMA 更多 »

请参阅技术参考一节法兰类型/连接器的细节,如果您有特别需求请联系我们。

关于恒达

新闻中心

产品中心

客户服务

技术资料

关注我们
公司介绍 公司新闻 波导元器件 质量控制 产品手册下载【2017版 new】      
官方微信                官方小程序                官方AI小达
公司历程 媒体报道 同轴元器件、电缆组件及微波有源器件 服务承诺 微波知识
资质荣誉 行业资讯 天线 论文下载
实验设备 学术展会 天线转台与伺服控制
公司活动 电子报 分系统产品
媒体宣传 天线测量与微波测量
成功案例
热点推荐
波段法兰查询
网站地图 | 法律声明 | 网站建议 | 打印输出 | 加入收藏 |
All right reserved © 1993-2024 西安恒达微波技术开发有限公司 陕ICP备 17018153号-1陕公网安备61019402000203